Weekday | Friday | Saturday | Sunday | 祝前日 | |
---|---|---|---|---|---|
休憩 | ¥5,2803時間USE 6:00~24:00チェックイン |
¥5,2803時間USE 6:00~24:00チェックイン |
¥7,3703時間USE 6:00~24:00チェックイン |
¥7,3703時間USE 6:00~24:00チェックイン |
¥5,2803時間USE 6:00~24:00チェックイン |
サービスタイム1 | ¥5,2806:00~18:00 | ¥5,2806:00~18:00 | ¥7,3706:00~16:00 | ¥7,3706:00~16:00 | ¥5,2806:00~18:00 |
サービスタイム2 | ¥5,28013:00~21:00 | ¥5,28013:00~21:00 | - | - | ¥5,28013:00~21:00 |
宿泊1 | ¥8,47014時間USE 21:00~1:00チェックイン |
¥9,46014時間USE 21:00~24:00チェックイン |
¥11,99012時間USE 22:00~24:00チェックイン |
¥8,47014時間USE 21:00~1:00チェックイン |
¥11,99012時間USE 22:00~24:00チェックイン |
宿泊2 | ¥8,47013時間USE 1:00~6:00チェックイン |
¥9,46012時間USE 24:00~6:00チェックイン |
¥11,99011時間USE 24:00~6:00チェックイン |
¥8,47013時間USE 1:00~6:00チェックイン |
¥11,99011時間USE 24:00~6:00チェックイン |
深夜休憩 | ¥7,3702時間USE 24:00~6:00チェックイン |
¥7,3702時間USE 24:00~6:00チェックイン |
¥10,5602時間USE 24:00~6:00チェックイン |
¥7,3702時間USE 24:00~6:00チェックイン |
¥10,5602時間USE 24:00~6:00チェックイン |
延長 | ¥1,65030分 | ¥1,65030分 | ¥1,76030分 | ¥1,76030分 | ¥1,76030分 |
Weekday | |
---|---|
休憩 | ¥5,2803時間USE 6:00~24:00チェックイン |
サービスタイム1 | ¥5,2806:00~18:00 |
サービスタイム2 | ¥5,28013:00~21:00 |
宿泊1 | ¥8,47014時間USE 21:00~1:00チェックイン |
宿泊2 | ¥8,47013時間USE 1:00~6:00チェックイン |
深夜休憩 | ¥7,3702時間USE 24:00~6:00チェックイン |
延長 | ¥1,65030分 |
Friday | |
---|---|
休憩 | ¥5,2803時間USE 6:00~24:00チェックイン |
サービスタイム1 | ¥5,2806:00~18:00 |
サービスタイム2 | ¥5,28013:00~21:00 |
宿泊1 | ¥9,46014時間USE 21:00~24:00チェックイン |
宿泊2 | ¥9,46012時間USE 24:00~6:00チェックイン |
深夜休憩 | ¥7,3702時間USE 24:00~6:00チェックイン |
延長 | ¥1,65030分 |
Saturday | |
---|---|
休憩 | ¥7,3703時間USE 6:00~24:00チェックイン |
サービスタイム1 | ¥7,3706:00~16:00 |
サービスタイム2 | - |
宿泊1 | ¥11,99012時間USE 22:00~24:00チェックイン |
宿泊2 | ¥11,99011時間USE 24:00~6:00チェックイン |
深夜休憩 | ¥10,5602時間USE 24:00~6:00チェックイン |
延長 | ¥1,76030分 |
Sunday | |
---|---|
休憩 | ¥7,3703時間USE 6:00~24:00チェックイン |
サービスタイム1 | ¥7,3706:00~16:00 |
サービスタイム2 | - |
宿泊1 | ¥8,47014時間USE 21:00~1:00チェックイン |
宿泊2 | ¥8,47013時間USE 1:00~6:00チェックイン |
深夜休憩 | ¥7,3702時間USE 24:00~6:00チェックイン |
延長 | ¥1,76030分 |
祝前日 | |
---|---|
休憩 | ¥5,2803時間USE 6:00~24:00チェックイン |
サービスタイム1 | ¥5,2806:00~18:00 |
サービスタイム2 | ¥5,28013:00~21:00 |
宿泊1 | ¥11,99012時間USE 22:00~24:00チェックイン |
宿泊2 | ¥11,99011時間USE 24:00~6:00チェックイン |
深夜休憩 | ¥10,5602時間USE 24:00~6:00チェックイン |
延長 | ¥1,76030分 |
価格はすべて消費税込み価格です。